| Propriété | \nValeur | \n
|---|---|
| Marque | \nCub Cadet | \n
| Modèle du moteur | \nCub Cadet OHV | \n
| Cylindrée du moteur (cm³) | \n439 | \n
| Puissance nominale (kW/min-1) | \n8,1 / 2,7 | \n
| Cylindrée | \nMonocylindre | \n
| Capacité du réservoir de carburant (L) | \n3,8 | \n
| Transmission | \nHydrostatique au pied | \n
| Vitesse de l'air (max) | \nVariable infiniment (avant/arrière) | \n
| Contrôle | \nContrôle par pédale | \n
| Contrôle de vitesse de croisière | \nNon | \n
| Surface de tonte (m²/h) | \n3.500 | \n
| Largeur de coupe | \n92 cm / (36') | \n
| Hauteur de coupe | \n30 - 95 mm | \n
| Nombre de lames | \n2 | \n
| Engagement du plateau de coupe | \nContrôle manuel par levier | \n
| Positions de hauteur du plateau | \n5 positions | \n
| Roues du plateau | \n2 | \n
| Caniveau de lavage / Bouchon de mulching | \nNon / Optionnel (196-749A678) | \n
| Capacité du bac à herbe (L) / Numéro d'accessoire | \n240 / – | \n
| Levier du bac / Capot rigide | \nPoignée télescopique / Plastique | \n
| Indicateur de bac plein / Déflecteur d'herbe | \nNon / (196-750A678) | \n
| Essieu avant | \nAcier | \n
| Pare-chocs avant | \nOEM-190-679 | \n
| Rayon de braquage (cm) | \n46 cm (18') | \n
| Roues (avant/arrière) (pouces) | \n15 x 6 / 18 x 9.5 | \n
| Roulements des roues | \nRoulements à douille | \n
| Cadre | \nCadre à entrée facile | \n
| Feux avant | \nStandard | \n
| Type de siège | \nHaute dossier | \n
| Ajustement du siège | \nSans outils | \n
| Volant | \nSoft-Grip | \n
| Coffre à outils / Support Cub | \nNon / Non | \n
| Prise 12V | \nOui | \n
| Tondre en marche arrière | \nNon | \n
| Chargeur de batterie | \n(196-967-678) | \n
| Niveaux sonores (dB) | \n85,2 / 99,2 / 100 | \n
| Valeur de vibration du corps (K-factor) (m/s²) | \n0,5 / 0,3 | \n
| Valeur de vibration main-bras (K-factor) (m/s²) | \n3,6 / 1,8 | \n
| Dimensions (L / l / H) (cm) | \n225 / 97 / 103 | \n
| Poids net (kg) | \n196 | \n
France métropolitaine — Expédition Europe disponible
1-3 jours ouvrés après confirmation du paiement
3-7 jours ouvrés selon votre zone
15,00 € — Gratuit dès 300,00 € d'achat
✓ Ce produit bénéficie de la livraison gratuite !
Terrain avec arbres et obstacles. Cette machine manoeuvre parfaitement. Rayon de braquage court, coupe propre même dans les coins.
Merci pour votre confiance, bonne utilisation !
Bonne qualité, bon rapport qualité/prix. Satisfait de mon achat.
Produit de qualité, facile à utiliser. Livraison dans les délais.
Seuls les clients ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Se connecter