| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Type de modèle | AS 800 FreeRider |
| Famille de produits | Tracteur de jardin |
| Sortie de l'herbe | Sortie arrière |
| Largeur de coupe (cm) | 80 |
| Hauteur de coupe (mm) | 35 - 85 |
| Réglage de la hauteur | Central, 4 positions |
| Performance de surface max. (m²/h) | 6800 |
| Hauteur de végétation maximale (cm) | 80 |
| Pente maximale (°) | 17 |
| Pente maximale (%) | 30 |
| Type de moteur | Moteur à 1 cylindre 4 temps |
| Marque du moteur | Briggs & Stratton, Série 21, 3 Intek |
| Cylindrée (cm³) | 344 |
| Puissance (kW / CV) | 7,6 / 10,3 |
| Vitesse du moteur (min⁻¹) | 3200 |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Transmission | Traction arrière, transmission hydrostatique avec blocage de différentiel |
| Poids (kg) | 227 |
| Vitesse avant (km/h) | 0,0 - 8,0 |
| Vitesse arrière (km/h) | 0,0 - 6,0 |
| Dimensions opérationnelles (L x l x H) (cm) | 1700 / 870 / 960 |
| Dimensions de transport (L x l x H) (cm) | 1860 / 1100 / 1040 |
| Rayon de braquage (m) | Environ 1,2 |
| Essieu avant | Suspension pendulaire |
| Type de système de coupe | Barre de coupe et lames à ailettes |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 |
| Niveau sonore LWA (dB(A)) | 98 |
| Vibrations mains-bras ah,W (m/s²) | 1,7 |
France métropolitaine — Expédition Europe disponible
1-3 jours ouvrés
3-7 jours ouvrés
15,00 € — Gratuite dès 300,00 € d'achat
✓ Ce produit bénéficie de la livraison gratuite !
Après 15 ans avec une vieille autoportée, cette machine est le jour et la nuit. Confort, puissance, facilité de manoeuvre. Excellent achat.
J'ai un terrain de 3 000 m² très irrégulier avec des cailloux et des racines affleurantes. L'AS 800 FreeRider s'en sort mieux que n'importe quelle autre machine que j'ai essayée. La direction articulée fait toute la différence. Très content de mon achat.
Seuls les clients ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Se connecter